Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 3. September Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 43 % | 15 % |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 57 % | 72 % |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 29 % | 19 % |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | 0 % |
ztw. schwüler Tag: | 14 % | 9 % |
überwiegend sonniger Tag: | 40 % | 61 % |
überwiegend bewölkter Tag: | 40 % | 26 % |
überwiegend bedeckter Tag: | 20 % | 13 % |
Nebel: | 29 % | 19 % |
Gewitter: | 29 % | 15 % |
statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 3. September aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Niederschlag: | ∅ 0,9 l/m² | max. 5,4 l/m² |
Regenzeit: | ∅ 0:42 h | max.: 4:59 h |
Regenrate: | bis 4,8 l/m² / Std. | |
Temperatur: | max.: von 17,3 °C bis 27,3 °C | min.: von 6,8 °C bis 16,4 °C |
Luftfeuchtigkeit: | max.: von 80 % bis 99 % | min.: von 38 % bis 76 % |
Luftdruck: | max.: von 1013,0 hPa bis 1027,1 hPa | min.: von 1010,3 hPa bis 1023,0 hPa |
Windchill: | max.: von 17,3 °C bis 27,2 °C | min.: von 6,8 °C bis 16,6 °C |
Taupunkt: | max.: von 10,7 °C bis 21,3 °C | min.: von 6,5 °C bis 15,8 °C |
Wind: | max.: 4,0 Bft | ∅-max: 2,0 Bft |
Windböen: | max.: 6,0 Bft | ∅-max: 3,0 Bft |
Sonnenstunden: | von 0:10 h bis 8:40 h | ∅ 6:32 h |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 4. September
aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 57 % | ab 18:15 Uhr |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 71 % | ab 18:15 Uhr |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 29 % | ab 18:15 Uhr |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | ab 18:15 Uhr |
ztw. schwüler Tag: | 43 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend sonniger Tag: | 60 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend bewölkter Tag: | 40 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
Nebel: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
Gewitter: | 29 % | ab 18:15 Uhr |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 5. September aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | ||
Regentag: | 14 % | |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 71 % | |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 57 % | |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | |
ztw. schwüler Tag: | 29 % | |
überwiegend sonniger Tag: | 60 % | |
überwiegend bewölkter Tag: | 40 % | |
überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | |
Nebel: | 29 % | |
Gewitter: | 14 % |