Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 17. September Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 57 % | 72 % |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 29 % | 19 % |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 29 % | 19 % |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | 0 % |
ztw. schwüler Tag: | 14 % | 9 % |
überwiegend sonniger Tag: | 40 % | 26 % |
überwiegend bewölkter Tag: | 60 % | 74 % |
überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | 0 % |
Nebel: | 29 % | 19 % |
Gewitter: | 29 % | 15 % |
statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 17. September aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Niederschlag: | ∅ 0,3 l/m² | max. 7,2 l/m² |
Regenzeit: | ∅ 0:00 h | max.: 1:23 h |
Regenrate: | bis 36,0 l/m² / Std. | |
Temperatur: | max.: von 15,4 °C bis 26,2 °C | min.: von 6,0 °C bis 14,9 °C |
Luftfeuchtigkeit: | max.: von 91 % bis 98 % | min.: von 37 % bis 84 % |
Luftdruck: | max.: von 1010,5 hPa bis 1028,8 hPa | min.: von 1006,7 hPa bis 1025,0 hPa |
Windchill: | max.: von 15,3 °C bis 26,2 °C | min.: von 6,0 °C bis 14,9 °C |
Taupunkt: | max.: von 10,3 °C bis 20,5 °C | min.: von 5,6 °C bis 14,0 °C |
Wind: | max.: 4,0 Bft | ∅-max: 2,0 Bft |
Windböen: | max.: 6,0 Bft | ∅-max: 4,0 Bft |
Sonnenstunden: | von 1:35 h bis 9:55 h | ∅ 5:31 h |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 18. September
aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 43 % | ab 18:15 Uhr |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 29 % | ab 18:15 Uhr |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 14 % | ab 18:15 Uhr |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 14 % | ab 18:15 Uhr |
ztw. schwüler Tag: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend sonniger Tag: | 20 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend bewölkter Tag: | 60 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend bedeckter Tag: | 20 % | ab 18:15 Uhr |
Nebel: | 14 % | ab 18:15 Uhr |
Gewitter: | 29 % | ab 18:15 Uhr |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 19. September aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | ||
Regentag: | 29 % | |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 43 % | |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 14 % | |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | |
ztw. schwüler Tag: | 0 % | |
überwiegend sonniger Tag: | 40 % | |
überwiegend bewölkter Tag: | 40 % | |
überwiegend bedeckter Tag: | 20 % | |
Nebel: | 0 % | |
Gewitter: | 14 % |