Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 21. Dezember Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 86 % | 85 % |
| kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 71 % | 81 % |
| Frosttag (Tmin < 0 °C): | 14 % | 9 % |
| Eistag (Tmax < 0 ° C): | 14 % | 9 % |
| überwiegend sonniger Tag: | 0 % | 0 % |
| überwiegend bewölkter Tag: | 40 % | 61 % |
| überwiegend bedeckter Tag: | 60 % | 39 % |
| Nebel: | 14 % | 9 % |
| Gewitter: | 0 % | 0 % |
| statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 21. Dezember aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Niederschlag: | ∅ 5,6 l/m² | max. 16,6 l/m² |
| Regenzeit: | ∅ 4:48 h | max.: 12:11 h |
| Regenrate: | bis 21,6 l/m² / Std. | |
| Temperatur: | max.: von -0,4 °C bis 12,3 °C | min.: von -6,4 °C bis 7,1 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | max.: von 86 % bis 99 % | min.: von 71 % bis 97 % |
| Luftdruck: | max.: von 990,1 hPa bis 1032,1 hPa | min.: von 983,6 hPa bis 1030,1 hPa |
| Windchill: | max.: von -0,4 °C bis 12,3 °C | min.: von -6,4 °C bis 5,4 °C |
| Taupunkt: | max.: von -0,7 °C bis 11,3 °C | min.: von -7,1 °C bis 6,4 °C |
| Wind: | max.: 6,0 Bft | ∅-max: 4,0 Bft |
| Windböen: | max.: 8,0 Bft | ∅-max: 5,0 Bft |
| Sonnenstunden: | von 0:00 h bis 2:25 h | ∅ 0:49 h |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 22. Dezember
aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 86 % | ab 18:15 Uhr |
| kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 86 % | ab 18:15 Uhr |
| Frosttag (Tmin < 0 °C): | 14 % | ab 18:15 Uhr |
| Eistag (Tmax < 0 ° C): | 14 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend sonniger Tag: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend bewölkter Tag: | 60 % | ab 18:15 Uhr |
| überwiegend bedeckter Tag: | 40 % | ab 18:15 Uhr |
| Nebel: | 14 % | ab 18:15 Uhr |
| Gewitter: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 23. Dezember aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | ||
| Regentag: | 100 % | |
| kalter Tag (Tmax < 10 °C): | 71 % | |
| Frosttag (Tmin < 0 °C): | 14 % | |
| Eistag (Tmax < 0 ° C): | 0 % | |
| überwiegend sonniger Tag: | 0 % | |
| überwiegend bewölkter Tag: | 20 % | |
| überwiegend bedeckter Tag: | 80 % | |
| Nebel: | 14 % | |
| Gewitter: | 0 % | |