Private Wetterstation Kalkriese

Lat.: 52° 24' 26" Nord • Long.: 8° 04' 41" Ost • Höhe: 57 m ü. NN
Freitag, 09. Januar 2026 • 02:03:16 (UTC+1)

Tagesübersicht
Freitag, 9. Januar 2026


Werte bei Min., Max., etc. sind Tagesdaten (Beginn 00:00 Uhr), Diagramme zeigen den Verlauf der letzten 24 Stunden.
Wert in eckigen Klammern Min., Max., etc. der letzten 24 Std.

Letzte / Nächste Aktualisierung: 01:15 / 02:15

Außentemperatur (2 m ü. Erdboden)

 

Bodentemperatur (5 cm ü. Erdboden)

Minimum: 0,8 °C • 00:00 [ -0,1 °C • 02:00 ]   Minimum: 0,0 °C • 00:00 [ -1,7 °C • 19:35 ]
Maximum: 1,0 °C • 01:00 [ 3,4 °C • 14:05 ]   Maximum: 0,6 °C • 00:05 [ 7,8 °C • 14:00 ]
Durchschnitt: 0,9 °C [ 1,3 °C ]   Durchschnitt: 0,6 °C [ 1,3 °C ]
 
mini_currentt   mini_currentt2

Taupunkt

 

Windchill

Minimum: -0,6 °C • 00:00 [ -1,0 °C • 22:40 ]   Minimum: -4,2 °C • 01:15 [ -4,3 °C • 02:00 ]
Maximum: -0,4 °C • 01:10 [ 1,5 °C • 14:00 ]   Maximum: -2,4 °C • 00:30 [ 2,3 °C • 17:25 ]
Durchschnitt: -0,6 °C [ 0,1 °C ]   Durchschnitt: -3,2 °C [ -2,0 °C ]
 
mini_currenttp   mini_currentwc

Außenluftfeuchtigkeit

 

Luftdruck

Minimum: 90 % • 00:00 [ 87 % • 14:05 ]   Minimum: 994,1 hPa • 01:15 [ 994,1 hPa • 01:15 ]
Maximum: 91 % • 01:10 [ 95 % • 03:15 ]   Maximum: 996,4 hPa • 00:00 [ 1003,8 hPa • 10:45 ]
Durchschnitt: 90 %   Durchschnitt: 995,3 hPa
 
mini_currentf   mini_currentd

Niederschlag

 

 

heutiger Tag: 0,0 l/m²   akt. Woche: 0,4 l/m²
letzten 24 Std.: 0,2 l/m²   akt. Monat: 16,8 l/m²
Regendauer Tag: 0 Minuten   akt. Jahr: 16,8 l/m²
 
mini_currentr   mini_currentxt

Windgeschwindigkeit

 

Windböen

Maximum: 19,5 km/h • 3 Bft • O-SO • 01:15 [ 19,5 km/h • 01:15 ]   Maximum: 27,4 km/h • 5 Bft • SW • 00:55
Durchschnitt: 14,5 km/h • 2 Bft   Durchschnitt: 22,5 km/h • 2 Bft
Dom. Windrichtung: S-SW   Dom. Windrichtung: SW
 
mini_currentw   mini_currentwb
 
mini_currentwr   mini_currentwdg

Windrichtung • Windstärke • Windböen

 

 

ddis_f_current   ddis_current
 
windbft_current    

Wolkenuntergrenze (berechnet)

 

Theta-E / Äquivalenttemperatur

mini_currentcl   mini_currentt7


Wetterdaten der letzten 24 Stunden

 
Uhrzeit Aussentemp.
+2 m
Bodentemp.
+5 cm
ThetaE Luftfeuchte Luftdruck Windgeschw. Windrichtung Solar UV-Index Wolken-
untergrenze
Schnee-
fallgrenze
08.01.2026
01:00 -0,6 °C -0,6 °C 8,1 °C 94 % 1002,3 hPa 15,8 km/h     S-SW 0 W/m² 0,0 105,0 m 0,0 m
02:00 -0,1 °C 0,0 °C 8,9 °C 94 % 1002,3 hPa 13,7 km/h     S-SW 0 W/m² 0,0 106,0 m 30,0 m
03:00 0,4 °C 0,0 °C 9,7 °C 94 % 1002,6 hPa 9,0 km/h     S 0 W/m² 0,0 106,0 m 80,0 m
04:00 0,8 °C 0,6 °C 10,4 °C 95 % 1002,5 hPa 11,7 km/h     S 0 W/m² 0,0 88,0 m 120,0 m
05:00 1,1 °C 0,6 °C 11,0 °C 94 % 1002,6 hPa 10,6 km/h     S-SW 0 W/m² 0,0 107,0 m 160,0 m
06:00 1,3 °C 1,1 °C 11,2 °C 94 % 1002,9 hPa 11,7 km/h     S 0 W/m² 0,0 107,0 m 170,0 m
07:00 1,3 °C 0,6 °C 11,4 °C 94 % 1002,9 hPa 10,9 km/h     S-SW 0 W/m² 0,0 107,0 m 180,0 m
08:00 1,4 °C 1,1 °C 11,5 °C 94 % 1003,1 hPa 12,0 km/h     SW 0 W/m² 0,0 107,0 m 190,0 m
09:00 1,6 °C 1,1 °C 11,7 °C 93 % 1003,5 hPa 12,8 km/h     SW 11 W/m² 0,0 126,0 m 210,0 m
10:00 1,8 °C 1,7 °C 12,0 °C 92 % 1003,6 hPa 13,0 km/h     SW 49 W/m² 0,0 145,0 m 230,0 m
11:00 2,2 °C 2,2 °C 12,4 °C 91 % 1003,8 hPa 11,2 km/h     SW 84 W/m² 0,0 164,0 m 260,0 m
12:00 2,3 °C 4,4 °C 12,5 °C 90 % 1003,7 hPa 11,7 km/h     SW 208 W/m² 0,0 183,0 m 270,0 m
13:00 2,7 °C 5,0 °C 13,2 °C 89 % 1003,5 hPa 11,2 km/h     SW 186 W/m² 0,0 203,0 m 330,0 m
14:00 3,3 °C 7,8 °C 13,2 °C 88 % 1003,4 hPa 8,6 km/h     SW 249 W/m² 0,0 223,0 m 330,0 m
15:00 2,5 °C 2,2 °C 12,7 °C 89 % 1003,4 hPa 8,6 km/h     SW 49 W/m² 0,0 203,0 m 290,0 m
16:00 2,4 °C 1,7 °C 12,5 °C 90 % 1003,1 hPa 9,4 km/h     S 20 W/m² 0,0 203,0 m 280,0 m
17:00 2,3 °C 1,7 °C 12,5 °C 89 % 1002,9 hPa 9,2 km/h     S-SW 0 W/m² 0,0 203,0 m 280,0 m
18:00 1,8 °C 0,6 °C 12,1 °C 90 % 1002,5 hPa 5,6 km/h     SO 0 W/m² 0,0 183,0 m 250,0 m
19:00 0,5 °C -1,1 °C 9,9 °C 91 % 1001,8 hPa 10,1 km/h     SO 0 W/m² 0,0 162,0 m 110,0 m
20:00 0,5 °C -1,1 °C 9,4 °C 91 % 1001,0 hPa 12,7 km/h     O-SO 0 W/m² 0,0 162,0 m 80,0 m
21:00 0,4 °C -1,1 °C 9,6 °C 92 % 1000,2 hPa 6,8 km/h     O-SO 0 W/m² 0,0 162,0 m 90,0 m
22:00 0,5 °C -0,6 °C 9,8 °C 90 % 999,0 hPa 5,3 km/h     O 0 W/m² 0,0 181,0 m 110,0 m
23:00 0,5 °C 0,0 °C 9,5 °C 90 % 997,8 hPa 13,5 km/h     O 0 W/m² 0,0 180,0 m 90,0 m
09.01.2026
00:00 0,8 °C 0,6 °C 10,2 °C 90 % 996,3 hPa 13,2 km/h     O 0 W/m² 0,0 181,0 m 130,0 m
01:00 0,9 °C 0,6 °C 10,4 °C 90 % 994,6 hPa 16,8 km/h     O 0 W/m² 0,0 181,0 m 140,0 m