Aktuelle Wetterdaten |
|
![]() |
14,8 °C 85 % 1001,0 hPa 2 Bft |
Es ist dunkel und trocken, kein Niederschlag, bei behaglichen Temperaturen und meist schwachen Wind aus Süd Südwest.
Detaillierte Wetterlage u. Vorhersage für Kalkriese:
Die Außentemperatur ist mit 14,8 °C gleichbleibend und mit -2,2 °C Unterschied ist es kälter als gestern. Die Bodentemperatur ist mit 13,3 °C gleichbleibend. Für einen durchschnittlichen Junitag ist es heute 0,6 °C zu kalt. Der Wind kommt aus Richtung Süd Südwest mit Windstärke 2 Bft (leichte Brise), in Böen Windstärke 2 Bft (leichte Brise) aus Richtung Südwest. Die Lufttemperatur (Windchill) wird annähernd gleich wahrgenommen. Der Luftdruck ist steigend und die Luftfeuchtigkeit ist gleichbleibend. Der Seegang hat aktuell Kategorie 1 - sehr ruhige See.
In der letzten Std. war es dunkel und die Sonne schien 20 min .
Die aktuelle Wetterentwicklung: Dämmerung: bewölkt bis bedeckt
Die weiteren Wetteraussichten für die nächsten 6 - 24 Std.: stark bewölkt ➠ bewölkt
In den nächsten 2 - 3 Std. wird die Außentemperatur sinken, Temperaturen zwischen 14,6 °C und 13,2 °C sind möglich. In der Nacht sind Tiefsttemperaturen von 13,5 °C bis 11,5 °C möglich.
Der Wind weht aus S-SW mit 2 Bft unverändert.
| Wettervorhersage VantagePro u. Prognose 🛈: |
| Meistens wolkig und kühler. Windig mit möglicher Windänderung nach W, NW oder N. - bewölkt |
| Wetterlage u. 12 - 36 Std. Vorhersage nach Zambretti 🛈: |
Vorhersage: windig (gleichbleibend), ztw. etwas Regen (möglich), weiterhin unbeständig,
Trend: unverändert • z.Z. trocken,
akt. Blitzmeldung: 02.06.2026 13:40:52 NGX CLOSE ALARM Blitzaktivität inerhalb von 25 km am 02.06.2026 13:40:52 erkannt.
| Stations-Wetterwarnungen | |
| Nebel Nacht- u. Morgenstunden: | Berechnung gestartet |
| Dürre / Trockenheit 🛈: | schwere Dürre • Bewässerung dringend notwendig |
Wetterbericht für Niedersachsen u. Bremen:
In der Nacht zum Freitag letzte starke Gewitter, abseits davon auch Windböen oder stürmische Böen, am Freitag erneut auflebende Gewitter.In der Nacht zum Freitag allmählich abnehmende Schauer- und Gewittertätigkeit, weiterhin meist stark bewölkt. Tiefstwerte 13 bis 11, in höheren Harzlagen bis 8 Grad. Schwacher bis mäßiger, an der See frischer Südwestwind.
Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt, anfangs nur vereinzelt, zum Nachmittag hin häufiger Schauer und Gewitter. Höchstwerte zwischen 16 Grad auf den Inseln und bis 21 Grad im Wendland. Schwacher bis mäßiger, an der Nordsee anfangs noch frischer und in Böen starker, von Südwest auf West drehender Wind. In der Nacht zum Samstag nachlassende Schauer und größere Auflockerungen, im Verlauf gebietsweise Nebel. Abkühlung auf 12 Grad auf den Inseln, im Binnenland 10 bis 7 Grad. Schwachwindig.
Quelle: Deutscher Wetterdienst
| Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck | |||||||
| Außentemperatur (2 m ü. Erdboden): | 14,8 °C • ⇒ | ||||||
| Bodentemperatur (5 cm ü. Erdboden): | 13,3 °C • ⇒ | ||||||
| Theta-E ¹ 🛈: | 37,0 °C • ⇒ (in 1500 m :51,4 °C) | ||||||
| Schwülegrad (0-6) ¹: | leicht - mittel (2) • 31 % | ||||||
| Wärmebelastung, PMV: | leichte Wärmebelastung (14) | ||||||
| Taupunkt: | 12,3 °C • ⇒ | ||||||
| Windchill: | 14,8 °C • ⇒ | ||||||
| SummerSimmerIndex: | 15,1 °C | ||||||
| Außenluftfeuchtigkeit: | 85 % • ⇒ | ||||||
| Luftdruck 🛈: | 1001,0 hPa • ⇑ | ||||||
| Niederschlag | |||||||
| akt. Niederschlagsrate/Std.: | 0,0 l/m² | ||||||
| Niederschlag heutiger Tag: | 12,0 l/m² | ||||||
| Niederschlag letzte Std.: | 0,0 l/m² | ||||||
| Niederschlag letzten 24 Std.: | 12,0 l/m² | ||||||
| letzter Niederschlag: | vor 4 Stunden, 35 Minuten • 04.06.2026 - 17:25 | ||||||
| Niederschlag (Übersicht): | akt. Woche: 28,2 l/m² • akt. Monat: 28,2 l/m² • akt. Jahr: 290,4 l/m² • Tage: 85 | ||||||
| Wind | |||||||
| Windgeschw., -richtung: | 5,5 km/h • 2 Bft • S-SW • 196 ° • dominierend: S-SW | ||||||
| ∅ 10 Min. Wind: | 6,0 km/h • S-SW | ||||||
| Windböen, -richtung: | 11,3 km/h • 2 Bft • SW • 225 ° | ||||||
| ∅ 10 Min. Windböen: | 11,3 km/h | ||||||
| Bewölkung, Sonnenschein | |||||||
| Horizontsichtweite ¹: | Dämmerung! ≈ 7,2 - 10,8 km | ||||||
| Wolkenbedeckungsgrad: | 8 Achtel bedeckt | ||||||
| Wolkenuntergrenze ¹ / Luftdruck ¹: | ≈ 312 m ü. Erdboden 🡇 / ≈ 971,0 hPa | ||||||
| Wolkentemperatur ¹: | ≈ 12,7 °C | ||||||
| Temp.-gradient ¹: | ≈ 0,00824 °C/m | ||||||
| Schneefallgrenze ¹ / Luftdruck ¹: | ≈ 2270 m ü. NN 🡇 / ≈ 764,4 hPa | ||||||
| Sonnenscheindauer: | 3 Std. 10 Min. | ||||||
| Umweltdaten, Land- u. Forstwirtschaft u.a. | |||||||
| Bienenflugintensität (0-4) ¹ 🛈: | |||||||
| Pflanzenkrankheit (Kultur) 🛈 | Handlungsempfehlung | ||||||
| Krautfäule (Kartoffel) ¹ 🛈: | |||||||
|
Wärmebelastung (Hitzestress) bei Tieren ¹ 🛈: |
|||||||
| Windrad (Nabenhöhe 137 m): | Schattenlänge: Schattenrichtung: Sonnenhöhe: Azimut: | ||||||
| Sonne, Mond, Sterne | |||||||
| Sonnenaufgang: | ▲ 05:09 | Sonnenzenit: | ☀13:26 | Sonnenuntergang : | ▼ 21:43 | ||
| Mondaufgang: | ▲ 00:52 | Mondzenit: | ☽ 04:26 | Monduntergang: | ▼ 08:05 | ||
| Mondphase: | abnehmender Mond • 83 % | ||||||
| 21:43 - 22:31 Dämmerung (civil) | Tageslänge: | 16 Stunden 34 Minuten | Nachtlänge: | 7 Stunden 26 Minuten | |||
| Sternschnuppen: |
|
| Legende | |||||
| Tendenzanzeige: | stark fallend ⇓ | fallend ⇘ | gleichbleibend ⇒ | steigend ⇗ | stark steigend ⇑ |
| fallend 🡇 | gleichbleibend 🡆 | steigend 🡅 | |||
| ¹ Wert berechnet | |||||

