Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 19. Juli Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 14 % | 5 % |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 86 % | 91 % |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 71 % | 46 % |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 14 % | 9 % |
ztw. schwüler Tag: | 29 % | 54 % |
überwiegend sonniger Tag: | 40 % | 0 % |
überwiegend bewölkter Tag: | 60 % | 65 % |
überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | 35 % |
Nebel: | 0 % | 0 % |
Gewitter: | 14 % | 40 % |
statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 19. Juli aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Niederschlag: | ∅ 0,0 l/m² | max. 4,0 l/m² |
Regenzeit: | ∅ 0:00 h | max.: 0:47 h |
Regenrate: | bis 28,8 l/m² / Std. | |
Temperatur: | max.: von 19,0 °C bis 37,3 °C | min.: von 9,6 °C bis 16,7 °C |
Luftfeuchtigkeit: | max.: von 87 % bis 97 % | min.: von 19 % bis 70 % |
Luftdruck: | max.: von 1012,0 hPa bis 1020,8 hPa | min.: von 1005,2 hPa bis 1018,4 hPa |
Windchill: | max.: von 19,0 °C bis 37,2 °C | min.: von 9,6 °C bis 16,8 °C |
Taupunkt: | max.: von 14,0 °C bis 21,3 °C | min.: von 8,2 °C bis 13,8 °C |
Wind: | max.: 5,0 Bft | ∅-max: 2,0 Bft |
Windböen: | max.: 8,0 Bft | ∅-max: 3,0 Bft |
Sonnenstunden: | von 2:15 h bis 12:25 h | ∅ 8:07 h |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 20. Juli
aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
Regentag: | 29 % | ab 18:15 Uhr |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 100 % | ab 18:15 Uhr |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 43 % | ab 18:15 Uhr |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 29 % | ab 18:15 Uhr |
ztw. schwüler Tag: | 43 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend sonniger Tag: | 80 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend bewölkter Tag: | 20 % | ab 18:15 Uhr |
überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
Nebel: | 0 % | ab 18:15 Uhr |
Gewitter: | 29 % | ab 18:15 Uhr |
statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 21. Juli aktualisiert 00:00 Uhr |
||
Wahrscheinlichkeit | ||
Regentag: | 57 % | |
warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 100 % | |
Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 43 % | |
Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | |
ztw. schwüler Tag: | 57 % | |
überwiegend sonniger Tag: | 20 % | |
überwiegend bewölkter Tag: | 80 % | |
überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | |
Nebel: | 0 % | |
Gewitter: | 57 % |