Statistische Wetterwahrscheinlichkeit • Kalkriese • 57 m über NN |
||
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017) an einem 14. August Prognose berechnet aus Statistik und aktuellen Wetterdaten, aktualisiert 18:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 50 % | 18 % |
| warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 100 % | 100 % |
| Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 63 % | 76 % |
| Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 25 % | 51 % |
| ztw. schwüler Tag: | 75 % | 49 % |
| überwiegend sonniger Tag: | 33 % | 56 % |
| überwiegend bewölkter Tag: | 67 % | 44 % |
| überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | 0 % |
| Nebel: | 13 % | 8 % |
| Gewitter: | 38 % | 19 % |
| statistische Meßwerte (ab 2017) an einem 14. August aktualisiert 18:00 Uhr |
||
| Niederschlag: | ∅ 7,0 l/m² | max. 32,4 l/m² |
| Regenzeit: | ∅ 0:55 h | max.: 5:13 h |
| Regenrate: | bis 88,8 l/m² / Std. | |
| Temperatur: | max.: von 22,3 °C bis 33,3 °C | min.: von 8,7 °C bis 19,4 °C |
| Luftfeuchtigkeit: | max.: von 85 % bis 98 % | min.: von 37 % bis 76 % |
| Luftdruck: | max.: von 1011,9 hPa bis 1021,9 hPa | min.: von 1003,2 hPa bis 1016,1 hPa |
| Windchill: | max.: von 22,3 °C bis 33,3 °C | min.: von 8,8 °C bis 19,4 °C |
| Taupunkt: | max.: von 11,8 °C bis 22,3 °C | min.: von 7,0 °C bis 18,2 °C |
| Wind: | max.: 3,0 Bft | ∅-max: 2,0 Bft |
| Windböen: | max.: 5,0 Bft | ∅-max: 3,0 Bft |
| Sonnenstunden: | von 3:35 h bis 11:20 h | ∅ 7:49 h |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für morgen, den 15. August
aktualisiert 18:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | Prognose | |
| Regentag: | 50 % | 18 % |
| warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 100 % | 100 % |
| Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 50 % | 68 % |
| Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 0 % | 35 % |
| ztw. schwüler Tag: | 75 % | 49 % |
| überwiegend sonniger Tag: | 50 % | 68 % |
| überwiegend bewölkter Tag: | 50 % | 32 % |
| überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | 0 % |
| Nebel: | 0 % | 0 % |
| Gewitter: | 50 % | 25 % |
| statistische Wahrscheinlichkeit (ab 2017)
für übermorgen, den 16. August aktualisiert 00:00 Uhr |
||
| Wahrscheinlichkeit | ||
| Regentag: | 63 % | |
| warmer Tag (Tmax ≥ 18 °C): | 75 % | |
| Sommertag (Tmax ≥ 25 °C): | 38 % | |
| Hitzetag (Tmax ≥ 30 °C): | 13 % | |
| ztw. schwüler Tag: | 63 % | |
| überwiegend sonniger Tag: | 50 % | |
| überwiegend bewölkter Tag: | 50 % | |
| überwiegend bedeckter Tag: | 0 % | |
| Nebel: | 13 % | |
| Gewitter: | 63 % | |