Private Wetterstation Kalkriese

Lat.: 52° 24' 26" Nord • Long.: 8° 04' 41" Ost • Höhe: 57 m ü. NN
Montag, 29. Juni 2026 • 00:48:20 (UTC+2)

Tagesübersicht
Montag, 29. Juni 2026


Werte bei Min., Max., etc. sind Tagesdaten (Beginn 00:00 Uhr), Diagramme zeigen den Verlauf der letzten 24 Stunden.
Wert in eckigen Klammern Min., Max., etc. der letzten 24 Std.

Letzte / Nächste Aktualisierung: 00:15 / 01:15

Außentemperatur (2 m ü. Erdboden)

 

Bodentemperatur (5 cm ü. Erdboden)

Minimum: 22,9 °C • 00:15 [ 21,5 °C • 04:45 ]   Minimum: 20,6 °C • 00:05 [ 20,0 °C • 05:20 ]
Maximum: 23,3 °C • 00:00 [ 33,2 °C • 15:15 ]   Maximum: 21,1 °C • 00:00 [ 46,1 °C • 14:25 ]
Durchschnitt: 23,1 °C [ 26,7 °C ]   Durchschnitt: 20,9 °C [ 26,7 °C ]
 
mini_currentt   mini_currentt2

Taupunkt

 

Windchill

Minimum: 19,3 °C • 00:15 [ 17,9 °C • 06:05 ]   Minimum: 22,9 °C • 00:15 [ 21,5 °C • 04:45 ]
Maximum: 19,6 °C • 00:00 [ 22,0 °C • 14:05 ]   Maximum: 23,2 °C • 00:00 [ 33,1 °C • 16:30 ]
Durchschnitt: 19,4 °C [ 20,0 °C ]   Durchschnitt: 23,1 °C [ 26,7 °C ]
 
mini_currenttp   mini_currentwc

Außenluftfeuchtigkeit

 

Luftdruck

Minimum: 80 % • 00:00 [ 45 % • 17:05 ]   Minimum: 1018,5 hPa • 00:00 [ 1011,0 hPa • 01:25 ]
Maximum: 80 % • 00:00 [ 83 % • 04:40 ]   Maximum: 1018,7 hPa • 00:10 [ 1018,7 hPa • 00:10 ]
Durchschnitt: 80 %   Durchschnitt: 1018,6 hPa
 
mini_currentf   mini_currentd

Niederschlag

 

 

heutiger Tag: 0,0 l/m²   akt. Woche: 0,0 l/m²
letzten 24 Std.: 0,0 l/m²   akt. Monat: 65,4 l/m²
Regendauer Tag: 0 Minuten   akt. Jahr: 327,6 l/m²
 
mini_currentr   mini_currentxt

Windgeschwindigkeit

 

Windböen

Maximum: 2,6 km/h • 3 Bft • W • 00:15 [ 18,8 km/h • 04:00 ]   Maximum: 11,3 km/h • 5 Bft • N • 00:00
Durchschnitt: 2,1 km/h • 2 Bft   Durchschnitt: 8,0 km/h • 2 Bft
Dom. Windrichtung: W   Dom. Windrichtung: W
 
mini_currentw   mini_currentwb
 
mini_currentwr   mini_currentwdg

Windrichtung • Windstärke • Windböen

 

 

ddis_f_current   ddis_current
 
windbft_current    

Wolkenuntergrenze (berechnet)

 

Theta-E / Äquivalenttemperatur

mini_currentcl   mini_currentt7


Wetterdaten der letzten 24 Stunden

 
Uhrzeit Aussentemp.
+2 m
Bodentemp.
+5 cm
ThetaE Luftfeuchte Luftdruck Windgeschw. Windrichtung Solar UV-Index Wolken-
untergrenze
Schnee-
fallgrenze
28.06.2026
>00:00 25,7 °C 23,9 °C 65,5 °C 78 % 1011,5 hPa 3,7 km/h     NO 0 W/m² 0,0 517,0 m -2583,6 m
01:00 25,2 °C 23,9 °C 65,4 °C 81 % 1011,3 hPa 5,2 km/h     N 0 W/m² 0,0 490,0 m -2603,6 m
02:00 24,4 °C 23,3 °C 62,6 °C 80 % 1011,1 hPa 10,4 km/h     N 0 W/m² 0,0 461,0 m -2743,6 m
03:00 23,6 °C 22,2 °C 59,2 °C 76 % 1011,9 hPa 17,0 km/h     N-NO 0 W/m² 0,0 483,0 m -2913,6 m
04:00 22,7 °C 21,7 °C 55,4 °C 77 % 1011,5 hPa 18,8 km/h     NO 0 W/m² 0,0 558,0 m -3093,6 m
05:00 21,8 °C 21,1 °C 54,1 °C 82 % 1014,9 hPa 9,1 km/h     NW 0 W/m² 0,0 377,0 m -3203,6 m
06:00 22,0 °C 21,1 °C 53,4 °C 78 % 1013,6 hPa 6,6 km/h     N-NO 32 W/m² 0,0 451,0 m -3223,6 m
07:00 22,1 °C 23,3 °C 53,5 °C 78 % 1013,0 hPa 6,3 km/h     NO 93 W/m² 0,0 502,0 m -3203,6 m
08:00 22,4 °C 23,9 °C 54,3 °C 77 % 1013,2 hPa 7,7 km/h     O 105 W/m² 0,0 530,0 m -3163,6 m
09:00 24,6 °C 32,8 °C 58,1 °C 73 % 1013,4 hPa 11,8 km/h     O-SO 433 W/m² 1,7 562,0 m -2943,6 m
10:00 26,1 °C 37,2 °C 60,3 °C 72 % 1013,6 hPa 5,8 km/h     N 571 W/m² 2,9 706,0 m -2793,6 m
11:00 27,8 °C 38,9 °C 64,5 °C 67 % 1014,2 hPa 8,4 km/h     W-SW 686 W/m² 4,1 835,0 m -2543,6 m
12:00 28,9 °C 38,3 °C 66,6 °C 62 % 1014,6 hPa 12,5 km/h     SW 770 W/m² 5,2 936,0 m -2413,6 m
13:00 30,4 °C 42,2 °C 69,2 °C 59 % 1015,0 hPa 10,7 km/h     W-SW 809 W/m² 5,8 1080,0 m -2243,6 m
14:00 31,4 °C 41,7 °C 70,8 °C 56 % 1015,1 hPa 10,7 km/h     W 814 W/m² 5,9 1195,0 m -2133,6 m
15:00 32,4 °C 45,0 °C 71,5 °C 50 % 1015,2 hPa 8,2 km/h     W-NW 779 W/m² 5,3 1438,0 m -2033,6 m
16:00 32,9 °C 44,4 °C 70,6 °C 47 % 1015,3 hPa 6,8 km/h     W 702 W/m² 4,3 1434,0 m -2083,6 m
17:00 32,6 °C 40,6 °C 67,9 °C 46 % 1015,5 hPa 13,0 km/h     SW 596 W/m² 3,1 1601,0 m -2173,6 m
18:00 31,2 °C 33,3 °C 66,6 °C 51 % 1015,8 hPa 8,6 km/h     S-SW 194 W/m² 1,4 1507,0 m -2263,6 m
19:00 29,4 °C 30,6 °C 65,5 °C 56 % 1016,1 hPa 3,3 km/h     W 72 W/m² 0,0 1295,0 m -2373,6 m
20:00 28,4 °C 28,3 °C 65,0 °C 60 % 1016,6 hPa 2,8 km/h     W 44 W/m² 0,0 1035,0 m -2463,6 m
21:00 27,1 °C 25,0 °C 63,0 °C 65 % 1016,9 hPa 0,0 km/h     W 9 W/m² 0,0 929,0 m -2593,6 m
22:00 26,4 °C 23,9 °C 63,8 °C 72 % 1017,6 hPa 3,0 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 742,0 m -2603,6 m
23:00 24,7 °C 22,2 °C 63,4 °C 79 % 1018,3 hPa 3,9 km/h     NW 0 W/m² 0,0 489,0 m -2683,6 m
29.06.2026
00:00 23,2 °C 20,6 °C 57,8 °C 80 % 1018,6 hPa 1,2 km/h     W 0 W/m² 0,0 456,0 m -2973,6 m