Private Wetterstation Kalkriese

Lat.: 52° 24' 26" Nord • Long.: 8° 04' 41" Ost • Höhe: 57 m ü. NN
Freitag, 13. November 2026 • 00:43:49 (UTC+1)

Tagesübersicht
Freitag, 13. November 2026


Werte bei Min., Max., etc. sind Tagesdaten (Beginn 00:00 Uhr), Diagramme zeigen den Verlauf der letzten 24 Stunden.
Wert in eckigen Klammern Min., Max., etc. der letzten 24 Std.

Letzte / Nächste Aktualisierung: 00:15 / 01:15

Außentemperatur (2 m ü. Erdboden)

 

Bodentemperatur (5 cm ü. Erdboden)

Minimum: 3,3 °C • 00:00 [ 1,9 °C • 06:45 ]   Minimum: 0,0 °C • 00:00 [ -0,6 °C • 19:30 ]
Maximum: 3,3 °C • 00:00 [ 8,2 °C • 14:05 ]   Maximum: 0,0 °C • 00:00 [ 16,1 °C • 13:30 ]
Durchschnitt: 3,3 °C [ 4,4 °C ]   Durchschnitt: 0,0 °C [ 4,4 °C ]
 
mini_currentt   mini_currentt2

Taupunkt

 

Windchill

Minimum: 2,1 °C • 00:00 [ 1,3 °C • 06:45 ]   Minimum: 1,6 °C • 00:10 [ -0,1 °C • 05:45 ]
Maximum: 2,1 °C • 00:00 [ 6,2 °C • 14:05 ]   Maximum: 3,3 °C • 00:15 [ 8,2 °C • 14:05 ]
Durchschnitt: 2,1 °C [ 3,2 °C ]   Durchschnitt: 2,2 °C [ 3,7 °C ]
 
mini_currenttp   mini_currentwc

Außenluftfeuchtigkeit

 

Luftdruck

Minimum: 92 % • 00:00 [ 84 % • 15:00 ]   Minimum: 1000,4 hPa • 00:00 [ 996,9 hPa • 14:50 ]
Maximum: 92 % • 00:00 [ 96 % • 01:00 ]   Maximum: 1000,6 hPa • 00:15 [ 1000,6 hPa • 00:15 ]
Durchschnitt: 92 %   Durchschnitt: 1000,5 hPa
 
mini_currentf   mini_currentd

Niederschlag

 

 

heutiger Tag: 0,0 l/m²   akt. Woche: 0,4 l/m²
letzten 24 Std.: 0,0 l/m²   akt. Monat: 1,2 l/m²
Regendauer Tag: 0 Minuten   akt. Jahr: 520,8 l/m²
 
mini_currentr   mini_currentxt

Windgeschwindigkeit

 

Windböen

Maximum: 6,6 km/h • 2 Bft • SW • 00:10 [ 12,2 km/h • 12:10 ]   Maximum: 16,1 km/h • 4 Bft • W • 00:10
Durchschnitt: 5,5 km/h • 1 Bft   Durchschnitt: 13,7 km/h • 1 Bft
Dom. Windrichtung: W-SW   Dom. Windrichtung: W-SW
 
mini_currentw   mini_currentwb
 
mini_currentwr   mini_currentwdg

Windrichtung • Windstärke • Windböen

 

 

ddis_f_current   ddis_current
 
windbft_current    

Wolkenuntergrenze (berechnet)

 

Theta-E / Äquivalenttemperatur

mini_currentcl   mini_currentt7


Wetterdaten der letzten 24 Stunden

 
Uhrzeit Aussentemp.
+2 m
Bodentemp.
+5 cm
ThetaE Luftfeuchte Luftdruck Windgeschw. Windrichtung Solar UV-Index Wolken-
untergrenze
Schnee-
fallgrenze
12.11.2026
>00:00 3,5 °C 3,9 °C 15,4 °C 96 % 999,7 hPa 0,0 km/h     N-NW 0 W/m² 0,0 72,0 m 550,0 m
01:00 3,3 °C 3,3 °C 15,3 °C 96 % 999,4 hPa 1,2 km/h     N-NW 0 W/m² 0,0 72,0 m 530,0 m
02:00 3,2 °C 3,3 °C 15,1 °C 96 % 999,0 hPa 1,7 km/h     N-NW 0 W/m² 0,0 72,0 m 520,0 m
03:00 3,1 °C 3,3 °C 14,7 °C 96 % 998,9 hPa 0,1 km/h     N-NW 0 W/m² 0,0 72,0 m 480,0 m
04:00 3,1 °C 2,8 °C 14,7 °C 96 % 998,4 hPa 2,9 km/h     W 0 W/m² 0,0 72,0 m 480,0 m
05:00 2,6 °C 2,2 °C 14,0 °C 96 % 998,2 hPa 5,9 km/h     W 0 W/m² 0,0 72,0 m 420,0 m
06:00 2,2 °C 2,2 °C 13,3 °C 96 % 998,1 hPa 4,9 km/h     W 0 W/m² 0,0 71,0 m 350,0 m
07:00 1,9 °C 1,7 °C 12,6 °C 96 % 997,8 hPa 4,8 km/h     SW 0 W/m² 0,0 71,0 m 280,0 m
08:00 2,1 °C 2,2 °C 13,0 °C 96 % 997,8 hPa 2,8 km/h     SW 5 W/m² 0,0 71,0 m 320,0 m
09:00 2,8 °C 3,3 °C 13,1 °C 96 % 997,8 hPa 4,4 km/h     W-SW 38 W/m² 0,0 71,0 m 330,0 m
10:00 3,8 °C 8,3 °C 15,3 °C 95 % 997,7 hPa 7,3 km/h     SW 167 W/m² 0,0 90,0 m 540,0 m
11:00 5,5 °C 12,2 °C 18,3 °C 91 % 997,7 hPa 9,6 km/h     W-SW 274 W/m² 0,7 149,0 m 800,0 m
12:00 6,0 °C 8,9 °C 19,1 °C 89 % 997,7 hPa 8,4 km/h     SW 128 W/m² 0,7 209,0 m 870,0 m
13:00 6,9 °C 11,1 °C 20,3 °C 89 % 997,6 hPa 7,6 km/h     W 214 W/m² 0,7 210,0 m 970,0 m
14:00 7,8 °C 12,8 °C 22,3 °C 86 % 997,3 hPa 5,7 km/h     W-SW 141 W/m² 0,5 274,0 m 1150,0 m
15:00 8,0 °C 12,2 °C 22,0 °C 84 % 997,0 hPa 8,4 km/h     W 129 W/m² 0,0 295,0 m 1120,0 m
16:00 7,7 °C 7,2 °C 22,0 °C 86 % 997,3 hPa 7,3 km/h     W-SW 27 W/m² 0,0 295,0 m 1120,0 m
17:00 5,9 °C 2,2 °C 20,1 °C 89 % 997,6 hPa 3,5 km/h     SW 0 W/m² 0,0 230,0 m 960,0 m
18:00 4,8 °C 0,0 °C 17,9 °C 88 % 998,1 hPa 3,1 km/h     SW 0 W/m² 0,0 208,0 m 760,0 m
19:00 4,6 °C 1,7 °C 16,7 °C 89 % 998,7 hPa 1,6 km/h     W 0 W/m² 0,0 207,0 m 660,0 m
20:00 4,3 °C 0,0 °C 16,2 °C 90 % 999,0 hPa 4,3 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 187,0 m 610,0 m
21:00 4,3 °C 1,1 °C 16,2 °C 90 % 999,4 hPa 7,5 km/h     W 0 W/m² 0,0 187,0 m 610,0 m
22:00 3,9 °C 0,0 °C 15,4 °C 90 % 999,7 hPa 4,8 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 186,0 m 540,0 m
23:00 3,6 °C 0,0 °C 15,2 °C 91 % 1000,0 hPa 3,9 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 166,0 m 520,0 m
13.11.2026
00:00 3,3 °C 0,0 °C 14,6 °C 92 % 1000,4 hPa 5,9 km/h     W-SW 0 W/m² 0,0 147,0 m 470,0 m