Monatsübersicht
März 2023
Niederschlag Anzahl Tage |
Temperatur Anzahl Tage |
|||
über 0,0 l/m²: | 19 | Eistage (Tmax < 0 °C): | 0 | |
über 2,0 l/m²: | 10 | Frosttage (Tmin < 0 °C): | 8 | |
über 5,0 l/m²: | 4 | Kalte Tage (Tmax < 10 °C): | 17 | |
über 10,0 l/m²: | 2 | Sommertage (Tmax ≥ 25 °C): | 0 | |
über 20,0 l/m²: | 1 | Heiße Tage (Tmax ≥ 30 °C): | 0 | |
über 30,0 l/m²: | 0 | Wüstentage (Tmax ≥ 35 °C): | 0 |
Wetterdaten akt. Monat und Monatrückblick |
||||||||
Stand: 31.03.2023 - 01:15 | ||||||||
März 2023 | Februar (Vormonat) | März 2022 | ||||||
Außentemp. | ∅ | 6,5 °C | (+0,95 K) ¹ ² | 5,0 °C | (+2,16 K) ² | 6,0 °C | (6,0 °C) ¹ | (+0,50 K) ² |
Bodentemp. | ∅ | 6,5 °C | 4,3 °C | 5,9 °C | (5,9 °C) ¹ | |||
Niederschlag | ∑ | 79,8 l/m² | (+18,7 l/m²) ¹ ² | 41,0 l/m² | (-19,0 l/m²) ² | 13,4 l/m² | (13,4 l/m²) ¹ | (-47,7 l/m²) ² |
Verdunstung | ∑ | 38,307 mm | 18,515 mm | 61,873 mm | ||||
Sonnenschein | hh:mm | 81:50 | (-38:10) ¹ ² | 81:35 | (+12:35) ² | 214:32 | (6:55) ¹ | (+94:32) ² |
¹ Wert bis 31.03.
² Abweichung zum langjährigen Monatsmittel (1991-2020)