Tagesdaten / Sonne / Mond / Jahreszeiten
Monddaten |
|
| Mondaufgang: | ▲ 09:27 im Südosten (134 °) |
| Mondzenit: | ☽ 13:02 (El. 12,222 °) |
| Monduntergang: | ▼ 16:31 im Südwesten (224 °) |
| Mondalter: | 0 Tage, 22 Stunden, 40 Minuten |
| Mondphase: | zunehmender Mond • > 1 % |
| 07.11.2026 | 08.11.2026 | 09.11.2026 | 10.11.2026 | 11.11.2026 | 12.11.2026 | 13.11.2026 |
| vor 3 Tagen | vor 2 Tagen | gestern | heute | morgen | in 2 Tagen | in 3 Tagen |
|
(7%) abnehm. Sichelmond |
(3%) abnehm. Sichelmond |
(0%) abnehm. Sichelmond |
(0%) Neumond |
(1%) Beginn zunehm. Sichelmond |
(4%) zunehm. Sichelmond |
(10%) zunehm. Sichelmond |
| Erstes Viertel | Letztes Viertel | Nächster Neumond | Nächster Vollmond |
| 17. November 2026 12:49 | 1. Dezember 2026 07:09 | 9. Dezember 2026 01:53 | 24. November 2026 15:54 |
|
|
|
|
|
| Nächste Mondfinsternis 🛈: | 21. Februar 2027 00:14 Halbschatten |
| Nächstes Perigäum: | 25. November 2026 21:54 (erdnahster Punkt) |
| Nächstes Apogäum: | 13. November 2026 18:51 (erdfernster Punkt) |
| Akt. Mondposition (08:30): | Tag • Südost • Azimut 123,537 ° • Elevation -6,219 ° |
| Mondhöchststand (13:02): | Elevation 12,222 ° |
| Mondstand Elev >0 ° (08:30):
(Std. Aktualisierung) Phase: aufsteigend |
|
| Monddistanz: | 400594 Kilometer |
| Azimut: Richtungswinkel Elevation: Höhenwinkel | |
Mondkalender
November 2026
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Neumond: 9. Nov. 2026, 08:02:30
•
Vollmond: 24. Nov. 2026, 15:55:02
- - - - -
Erstes Viertel: 17. Nov. 2026, 12:48:31 • Letztes Viertel: 1. Dez. 2026, 07:10:28
- - - - -
Nächster Neumond: 9. Dez. 2026, 01:52:49 • Nächster Vollmond: 24. Dez. 2026, 02:29:47
- - - - -
Nächstes erstes Viertel: 17. Dez. 2026, 06:43:09 • Nächstes letztes Viertel: 30. Dez. 2026, 20:00:57
- - - - -
Erstes Viertel: 17. Nov. 2026, 12:48:31 • Letztes Viertel: 1. Dez. 2026, 07:10:28
- - - - -
Nächster Neumond: 9. Dez. 2026, 01:52:49 • Nächster Vollmond: 24. Dez. 2026, 02:29:47
- - - - -
Nächstes erstes Viertel: 17. Dez. 2026, 06:43:09 • Nächstes letztes Viertel: 30. Dez. 2026, 20:00:57
Mondfinsternis |
|
| Lokale Zeit = UTC +1 (+1 Std. MESZ) | |
| Keine Berücksichtigung, ob die Mondfinsternis in Deutschland sichtbar ist. | |
| Datenquelle: WsWin V2.99.9.0 | |
| Datum / Uhrzeit | Verdeckung Mond |
| 25. März 2024 08:14 | Halbschatten |
| 18. September 2024 04:45 | Gesamt |
| 14. März 2025 08:00 | Gesamt |
| 7. September 2025 20:13 | Gesamt |
| 3. März 2026 12:35 | Gesamt |
| 28. August 2026 06:14 | Gesamt |
| 21. Februar 2027 00:14 | Halbschatten |
| 17. August 2027 09:15 | Halbschatten |
| 12. Januar 2028 05:14 | Gesamt |
| 6. Juli 2028 20:21 | Gesamt |
| 31. Dezember 2028 17:52 | Gesamt |
| 26. Juni 2029 05:24 | Gesamt |
| 20. Dezember 2029 23:43 | Gesamt |
| 15. Juni 2030 20:34 | Gesamt |
| 9. Dezember 2030 23:29 | Halbschatten |