Tagesdaten / Sonne / Mond / Jahreszeiten
Monddaten |
|
Mondaufgang: | ▲ 08:08 im Ost Südosten (112 °) |
Mondzenit: | ☽ 13:05 (El. 23,857 °) |
Monduntergang: | ▼ 17:49 im West Südwesten (245 °) |
Mondalter: | 0 Tage, 0 Stunden, 3 Minuten |
Mondphase: | Neumond • 0 % |
18.10.2025 | 19.10.2025 | 20.10.2025 | 21.10.2025 | 22.10.2025 | 23.10.2025 | 24.10.2025 |
vor 3 Tagen | vor 2 Tagen | gestern | heute | morgen | in 2 Tagen | in 3 Tagen |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Neumond |
Beginn zunehm. Sichelmond |
Erstes Viertel | Letztes Viertel | Nächster Neumond | Nächster Vollmond |
29. Oktober 2025 18:21 | 12. November 2025 07:29 | 20. November 2025 08:48 | 5. November 2025 15:20 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Nächste Mondfinsternis 🛈: | 3. März 2026 13:35 Gesamt |
Nächstes Perigäum: | 6. November 2025 00:39 (erdnahster Punkt) |
Nächstes Apogäum: | 24. Oktober 2025 01:32 (erdfernster Punkt) |
Akt. Mondposition (14:30): | Tag • Süd Südwest • Azimut 201,516 ° • Elevation 21,204 ° |
Mondhöchststand (13:05): | Elevation 23,857 ° |
Mondstand Elev >0 ° (14:30): (Std. Aktualisierung) |
![]() |
Monddistanz: | 404293 Kilometer |
Azimut: Richtungswinkel Elevation: Höhenwinkel |
Mondkalender
Oktober 2025
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|
1![]() | 2![]() | 3![]() | 4![]() | 5![]() | ||
6![]() | 7![]() | 8![]() | 9![]() | 10![]() | 11![]() | 12![]() |
13![]() | 14![]() | 15![]() | 16![]() | 17![]() | 18![]() | 19![]() |
20![]() | 21![]() | 22![]() | 23![]() | 24![]() | 25![]() | 26![]() |
27![]() | 28![]() | 29![]() | 30![]() | 31![]() |
Neumond: 21. Okt. 2025, 14:25:58
•
Vollmond: 5. Nov. 2025, 14:20:26
- - - - -
Erstes Viertel: 29. Okt. 2025, 17:22:01 • Letztes Viertel: 12. Nov. 2025, 06:29:37
- - - - -
Nächster Neumond: 20. Nov. 2025, 07:48:16 • Nächster Vollmond: 5. Dez. 2025, 00:15:18
- - - - -
Nächstes erstes Viertel: 28. Nov. 2025, 07:59:45 • Nächstes letztes Viertel: 11. Dez. 2025, 21:52:48
- - - - -
Erstes Viertel: 29. Okt. 2025, 17:22:01 • Letztes Viertel: 12. Nov. 2025, 06:29:37
- - - - -
Nächster Neumond: 20. Nov. 2025, 07:48:16 • Nächster Vollmond: 5. Dez. 2025, 00:15:18
- - - - -
Nächstes erstes Viertel: 28. Nov. 2025, 07:59:45 • Nächstes letztes Viertel: 11. Dez. 2025, 21:52:48
Mondfinsternis |
|
Lokale Zeit = UTC +1 (+1 Std. MESZ) | |
Keine Berücksichtigung, ob die Mondfinsternis in Deutschland sichtbar ist. | |
Datenquelle: WsWin V2.99.9.0 | |
Datum / Uhrzeit | Verdeckung Mond |
25. März 2024 08:14 | Halbschatten |
18. September 2024 04:45 | Gesamt |
14. März 2025 08:00 | Gesamt |
7. September 2025 20:13 | Gesamt |
3. März 2026 12:35 | Gesamt |
28. August 2026 06:14 | Gesamt |
21. Februar 2027 00:14 | Halbschatten |
17. August 2027 09:15 | Halbschatten |
12. Januar 2028 05:14 | Gesamt |
6. Juli 2028 20:21 | Gesamt |
31. Dezember 2028 17:52 | Gesamt |
26. Juni 2029 05:24 | Gesamt |
20. Dezember 2029 23:43 | Gesamt |
15. Juni 2030 20:34 | Gesamt |
9. Dezember 2030 23:29 | Halbschatten |