Tagesdaten / Sonne / Mond / Jahreszeiten
Monddaten |
|||||
Mondaufgang: | 11:38 | ||||
Mondzenit: | 19:56 | ||||
Monduntergang: | 03:18 | ||||
Mondalter: | 9 Tage, 10 Stunden, 1 Minute | ![]() |
|||
Mondphase: | zunehmender Mond • 71 % | ||||
Erstes Viertel: | 27. Februar 2023 09:06 | ||||
Letztes Viertel: | 13. Februar 2023 17:01 | ||||
Nächster Neumond: | 20. Februar 2023 08:06 | ||||
Nächster Vollmond: | 5. Februar 2023 19:29 | ||||
Nächste Mondfinsternis 🛈: | 5. Mai 2023 18:24 Halbschatten | ||||
Nächstes Perigäum: | 19. Februar 2023 10:03 (erdnahster Punkt) | ||||
Nächstes Apogäum: | 4. Februar 2023 09:56 (erdfernster Punkt) | ||||
Akt. Mondposition (20:15): | Nacht • Süd | ||||
Azimut (Richtungswinkel) 186,627 ° • Elevation (Höhenwinkel) 60,897 ° | |||||
Mondhöchststand (19:56): | Elevation 60,973 ° | ||||
Monddistanz: | 397972 Kilometer, 62.4 Erd radi. | ||||
Mondfinsternis |
|
Lokale Zeit = UTC +1 (+1 Std. MESZ) | |
Keine Berücksichtigung, ob die Mondfinsternis in Deutschland sichtbar ist. | |
Datenquelle: WsWin32 V. 2.99.8.8 | |
Datum / Uhrzeit | Verdeckung Mond |
26. Mai 2021 13:19 | Gesamt |
19. November 2021 10:04 | Gesamt |
16. Mai 2022 06:12 | Gesamt |
8. November 2022 12:00 | Gesamt |
5. Mai 2023 19:24 | Halbschatten |
28. Oktober 2023 22:15 | Gesamt |
25. März 2024 08:14 | Halbschatten |
18. September 2024 04:45 | Gesamt |
14. März 2025 08:00 | Gesamt |
7. September 2025 20:13 | Gesamt |
3. März 2026 12:35 | Gesamt |
28. August 2026 06:14 | Gesamt |
21. Februar 2027 00:14 | Halbschatten |
17. August 2027 09:15 | Halbschatten |
12. Januar 2028 05:14 | Gesamt |