Tagesdaten / Sonne / Mond / Jahreszeiten
Kalenderblatt
Samstag, 13. Dezember 2025 • 50. Kalenderwoche • Sternzeichen: Schütze (23.11. - 21.12.)Bezugszeit: Mitteleuropäische Zeit
Heute ist der 347. Tag des Jahres 2025. Bis zum Jahresende sind es noch 18 Tage.
Der Monat Dezember hat 31 Tage, das Jahr 2025 hat 365 Tage und ist kein Schaltjahr.
Die Tageslänge beträgt heute 7 Stunden 44 Minuten und verringert sich um -1:17 Minuten/Tag.
Die Nacht dauert 16 Stunden 16 Minuten.
Zur Zeit Nacht
Julianisches Datum:
Das neue Jahr beginnt in:
Tagesdaten
| Archiv-Wetterdaten zum 13. Dezember im Betrachtungszeitraum seit 2017 | |
| Min. Tages-Höchsttemperatur Außen (Durchschnitt): | 13.12.2022 • -4,1 °C |
| Max. Tages-Höchsttemperatur Außen (Durchschnitt): | 13.12.2021 • 9,2 °C |
| Min. Min.-Temperatur Außen: | 13.12.2022 • -6,7 °C |
| Max. Min.-Temperatur Außen: | 13.12.2021 • 8,2 °C |
| Min. Max.-Temperatur Außen: | 13.12.2022 • -0,1 °C |
| Max. Max.-Temperatur Außen: | 13.12.2021 • 10,0 °C |
| Min. Boden-Höchsttemperatur (Durchschnitt): | 13.12.2022 • -6,5 °C |
| Max. Boden-Höchsttemperatur (Durchschnitt): | 13.12.2021 • 8,5 °C |
| Min. Boden-Temperatur: | 13.12.2022 • -12,2 °C |
| Max. Boden-Temperatur: | 13.12.2025 • 13,3 °C |
| Windgeschw. (Maximum): | 13.12.2019 • 32,0 km/h |
| Windböen (Maximum): | 13.12.2017 • 49,9 km/h |
| Sonnenscheinstunden Tag (Minimum): | 13.12.2019 • 0:00 Std. |
| Sonnenscheinstunden Tag (Maximum): | 13.12.2022 • 4:20 Std. |
| Am Tagesdatum wurde in 7 von 9 Jahren Niederschlag gemessen. | |
| Niederschlag (höchste Gesamtmenge Tag): | 13.12.2017 • 16,0 l/m² |