Agrar- und Klimadiagramme / Wetterdaten
Weitere berechnete Temperaturwerte |
|||
| Stand: 09.11.2025 - 01:15 | |||
| Humidex 🛈 | Apparent-Temperatur 🛈 | Virtuelle Temperatur 🛈 | Feucht-Kugel Temperatur 🛈 |
| 12,1 °C | 10,7 °C | 12,2 °C | 10,4 °C |
Agrarklimawerte, Heizgradtage, Kühlengradtage |
|||||||||
| Jahr | Datum 🛈 | Tag im Jahr 🛈 | Grünlandtemp. / Saison Jan. - Mai 🛈 |
Wachstums- gradtage 🛈 |
Wärmesumme 🛈 | Kältesumme 🛈 | Winter- charakter 🛈 |
Heiz-Gradtage 🛈 | Kühl-Gradtage 🛈 |
| 2025 | 14.03. | 73 | 200,4 °C / 744,3 °C | 1856,9 | 48,1 | 19,6 | sehr mild | 1553,7 | 2,9 |
| 2024 | 22.02. | 51 | 203,3 °C / 857,6 °C | 1985,4 | 41,3 | 0,0 | sehr mild | 1910,4 | 0,9 |
| 2023 | 06.03. | 65 | 203,1 °C / 797,0 °C | 1955,4 | 46,0 | 34,4 | sehr mild | 1997,1 | 0,0 |
| 2022 | 28.02. | 57 | 202,6 °C / 795,6 °C | 1961,7 | 90,6 | 17,0 | sehr mild | 2036,7 | 5,8 |
| 2021 | 13.03. | 72 | 205,3 °C / 734,6 °C | 1709,0 | 28,0 | 63,6 | mild | 2358,2 | 3,1 |
| 2020 | 22.02. | 51 | 200,5 °C / 840,5 °C | 1835,0 | 71,1 | 1,5 | sehr mild | 1978,1 | 2,6 |
| 2019 | 04.03. | 63 | 209,0 °C / 796,9 °C | 1871,9 | 109,8 | 22,0 | sehr mild | 2114,2 | 15,4 |
| 2018 | 27.03. | 86 | 202,9 °C / 648,4 °C | 2071,3 | 95,4 | 61,2 | mild | 2182,9 | 7,7 |
| 2017 | 13.03. | 72 | 201,7 °C / 728,4 °C | 1727,1 | 18,7 | 61,7 | mild | 2230,5 | 0,0 |
Diagramme nutzbare Feldkapazität und Bodentemperatur der DWD-Station Alfhausen |
|
| nutzbare Feldkapazität | Bodentemperatur |
![]() |
![]() |
| % nFk | Wasservorrat, Entwicklung der Vegetation |
| < 30 | Wassermangel, Ertragseinbußen |
| 30 - 50 | Wasservorrat ist noch ausreichend |
| > 50 - 80 | je nach Boden guter bis optimaler Wasservorrat |
| > 80 - 100 | je nach Boden guter bis optimaler Wasservorrat |
| > 100 | Überversorgung, Sauerstoffmangel |
| Quelle: Deutscher Wetterdienst | |
Winddruck |
Regenperiode (Rain Storm) |
||
| Bezugswert 1: | Windzone 2 (Standort Wetterstation) | Beginn 🛈: | - - |
| Bezugswert 2: | Basiswindgeschwindigkeit: 25,0 m/s | akt. Regenrate/Std.: | 0,0 l/m² |
| Bezugswert 3: | Basiswindgeschwindigskeitsdruck: 0,39 kN/m² | Gesamt-Niederschlag: | 0,0 l/m² |
| Bezugswert 4: | Druckbeiwert: 1 | ||
| Bezugswert 5: | Fläche: 1 m² | ||
| Bezugswert 6: | 10 m ü. Erdboden | ||
| Bezugswert 7: | akt. Luftdichte: 1,2280 kg/m³ | ||
| akt. Windgeschw. (Wind): | 1,1 km/h • 0,3 m/s • 1 Bft | ||
| Winddruck (Wind): | 0,115 N/m² | ||
| akt. Windgeschw. (Böen): | 4,8 km/h • 1,3 m/s • 1 Bft | ||
| Winddruck (Böen): | 2,182 N/m² | ||







