Agrar- und Klimadiagramme / Wetterdaten
Niederschlag |
||
längste Dauer Trockenheit und Anzahl Tage Niederschlag | ||
Jahr | Dauer Trockenheit | Tage Niederschlag |
2024 | 06.05.2024 04:30 ~ 16.05.2024 17:30 • 10T 13h 00m | 170 |
2023 | 24.05.2023 11:10 ~ 20.06.2023 07:25 • 26T 20h 15m | 216 |
2022 | 20.08.2022 06:55 ~ 07.09.2022 03:35 • 17T 20h 39m | 173 |
2021 | 05.06.2021 10:15 ~ 20.06.2021 03:00 • 14T 16h 45m | 211 |
2020 | 03.04.2020 03:20 ~ 28.04.2020 16:20 • 25T 13h 00m | 195 |
2019 | 21.06.2019 03:45 ~ 06.07.2019 17:15 • 15T 13h 30m | 208 |
2018 | 25.06.2018 06:30 ~ 10.07.2018 06:30 • 15T 00h 00m | 175 |
2017 | 21.03.2017 12:05 ~ 06.04.2017 01:20 • 15T 13h 14m | 223 |
längste zusammenhängende Dauer Regenperiode und Anzahl Tage Niederschlag 🛈 | |||
Jahr | Dauer Regenperiode | Tage Regenperiode | Summe Niederschlag |
2024 | 01.02.2024 - 16.02.2024 | 16 | 67,8 l/m² |
2023 | 01.01.2023 - 19.01.2023 | 19 | 90,2 l/m² |
2022 | 27.01.2022 - 11.02.2022 | 16 | 51,0 l/m² |
2021 | 14.05.2021 - 27.05.2021 | 14 | 55,2 l/m² |
2020 | 16.02.2020 - 14.03.2020 | 28 | 135,4 l/m² |
2019 | 28.02.2019 - 19.03.2019 | 20 | 83,8 l/m² |
2018 | 15.01.2018 - 25.01.2018 | 11 | 25,8 l/m² |
2017 | 09.11.2017 - 27.11.2017 | 19 | 66,4 l/m² |
Anzahl Tage Verteilung Niederschlag | |||||
Jahr | ≥ 0,2 l/m² | ≥ 2,0 l/m² | ≥ 5,0 l/m² | ≥ 10,0 l/m² | ≥ 20,0 l/m² |
2024 | 167 | 94 | 61 | 26 | 4 |
2023 | 216 | 121 | 70 | 40 | 11 |
2022 | 172 | 79 | 31 | 17 | 3 |
2021 | 209 | 82 | 36 | 16 | 2 |
2020 | 194 | 82 | 37 | 17 | 3 |
2019 | 206 | 86 | 40 | 15 | 5 |
2018 | 175 | 72 | 29 | 15 | 2 |
2017 | 222 | 98 | 42 | 17 | 2 |
Niederschlagsummen Juli - Juni | ||
Zeitraum 🛈 | Tage / Tage 🛈 | Summe (l/m²) 🛈 |
07.2024 - 06.2025 | 365 / 62 | 355,0 🛈 |
07.2023 - 06.2024 | 366 / 235 | 1230,8 🛈 |
07.2022 - 06.2023 | 365 / 174 | 686,6 🛈 |
07.2021 - 06.2022 | 365 / 202 | 577,0 🛈 |
07.2020 - 06.2021 | 365 / 201 | 697,6 🛈 |
07.2019 - 06.2020 | 366 / 202 | 728,0 🛈 |
07.2018 - 06.2019 | 365 / 186 | 537,0 🛈 |
07.2017 - 06.2018 | 365 / 222 | 714,0 🛈 |
07.2016 - 06.2017 | 365 / 184 | 472,4 🛈 |
Vegetationstage |
|||||||||||||
Anzahl Vegetationstage TagesTemp.-∅ ≥ 7 °C | |||||||||||||
Jahr | Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai. | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | Gesamt |
2024 | 9 | 18 | 20 | 22 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 15 | 237 | ||
2023 | 11 | 12 | 14 | 20 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 29 | 16 | 15 | 270 |
2022 | 4 | 12 | 14 | 22 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 20 | 11 | 267 |
2021 | 2 | 11 | 8 | 11 | 28 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 15 | 9 | 237 |
2020 | 11 | 12 | 11 | 26 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 18 | 11 | 272 |
2019 | 2 | 13 | 17 | 22 | 29 | 30 | 31 | 31 | 30 | 28 | 8 | 11 | 252 |
2018 | 8 | 0 | 3 | 28 | 31 | 30 | 31 | 31 | 26 | 27 | 14 | 13 | 242 |
2017 | 0 | 7 | 21 | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 12 | 7 | 248 |
Wind |
|||||
Anzahl Tage Verteilung Wind | |||||
Jahr | Windstille Windmittel ≤ 1 Bft |
Schwachwind Windmax ≤ 2 Bft |
Starkwind Windmax ≥ 40 km/h |
Sturm Böenmax ≥ 75 km/h |
Orkan Böenmax ≥ 110 km/h |
2024 | 98 | 48 | 2 | 2 | 0 |
2023 | 122 | 50 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 147 | 68 | 6 | 3 | 0 |
2021 | 152 | 72 | 2 | 2 | 0 |
2020 | 128 | 60 | 5 | 4 | 0 |
2019 | 126 | 60 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 123 | 62 | 2 | 1 | 0 |
2017 | 181 | 119 | 0 | 0 | 0 |
Luftdruck, Taupunkt, Sonne |
||||||
Anzahl Tage Luftdruck, Taupunkt, Sonnenschein | ||||||
Jahr | Tiefdrucktage ≤ 1000 hPa |
Hochdrucktage ≥ 1020 hPa |
Schwüle Tage TPmax ≥ 20 °C |
Bedeckte Tage Sonne 0 Std. |
Sonnige Tage Sonne > 5 Std. |
Sonnige Tage Sonne > 10 Std. |
2024 | 55 | 74 | 18 | 29 | 133 | 34 |
2023 | 77 | 120 | 15 | 60 | 145 | 45 |
2022 | 42 | 148 | 2 | 42 | 179 | 51 |
2021 | 58 | 137 | 9 | 60 | 128 | 28 |
2020 | 65 | 136 | 10 | 46 | 145 | 56 |
2019 | 75 | 128 | 4 | 106 | 133 | 49 |
2018 | 52 | 137 | 7 | N/A | N/A | N/A |
2017 | 46 | 151 | 10 | N/A | N/A | N/A |
Luftfeuchtigkeit |
|||
Anzahl Tage Luftfeuchtigkeit | |||
Jahr | Sehr trockene Tage Luftfeuchte max. < 70% |
Trockene Tage Luftfeuchte max. < 80% |
Feuchte Tage Luftfeuchte min. ≥ 90% |
2024 | 0 | 1 | 10 |
2023 | 1 | 6 | 26 |
2022 | 1 | 10 | 22 |
2021 | 0 | 7 | 45 |
2020 | 2 | 15 | 29 |
2019 | 3 | 12 | 25 |
2018 | 2 | 16 | 13 |
2017 | 0 | 2 | 44 |
Luft- und Bodenfrost, Schneetage |
||||
Vorkommen letzter / erster Luft- und Bodenfrost | ||||
Nordhalbkugel: letzter Tag bis Ende 1.Halbjahr / erster Tag ab Beginn 2.Halbjahr | ||||
Jahr | Letzter Luftfrost | Erster Luftfrost | Letzter Bodenfrost | Erster Bodenfrost |
2024 | 23.04.2024 - 06:00 • -1,1 °C | - - - - - - - • -- °C | 27.04.2024 - 04:20 • -1,1 °C | 04.10.2024 - 04:15 • -0,6 °C |
2023 | 03.05.2023 - 06:21 • -0,6 °C | 18.11.2023 - 06:05 • -0,2 °C | 04.06.2023 - 04:05 • -1,7 °C | 17.10.2023 - 19:55 • -0,6 °C |
2022 | 11.04.2022 - 06:35 • -1,1 °C | 19.11.2022 - 23:55 • -4,6 °C | 21.06.2022 - 04:40 • -1,1 °C | 21.09.2022 - 05:45 • -1,1 °C |
2021 | 26.04.2021 - 06:30 • -2,7 °C | 22.11.2021 - 08:25 • -0,8 °C | 30.05.2021 - 04:35 • -1,1 °C | 08.10.2021 - 04:25 • -1,1 °C |
2020 | 15.05.2020 - 05:10 • -0,8 °C | 28.11.2020 - 04:15 • -0,6 °C | 29.05.2020 - 04:40 • -2,2 °C | 17.10.2020 - 23:55 • -1,7 °C |
2019 | 13.05.2019 - 05:30 • -0,7 °C | 31.10.2019 - 07:55 • -1,3 °C | 29.05.2019 - 03:50 • -3,3 °C | 04.07.2019 - 04:30 • -0,6 °C |
2018 | 06.04.2018 - 07:15 • -1,2 °C | 28.10.2018 - 05:05 • -0,5 °C | 19.05.2018 - 04:35 • -2,2 °C | 28.09.2018 - 23:00 • -1,7 °C |
2017 | 10.05.2017 - 05:50 • -0,8 °C | 01.12.2017 - 19:55 • -1,0 °C | 11.05.2017 - 02:45 • -0,6 °C | 03.11.2017 - 06:45 • -1,1 °C |
Vorkommen erster / letzter Bodenfrost je Halbjahr | ||||
1.Halbjahr | 2.Halbjahr | |||
Jahr | erster Bodenfrost | letzter Bodenfrost | erster Bodenfrost | letzter Bodenfrost |
2024 | 06.01.2024 | 06.06.2024 | 04.10.2024 | 15.10.2024 |
2023 | 03.01.2023 | 05.06.2023 | 17.10.2023 | 27.12.2023 |
2022 | 05.01.2022 | 21.06.2022 | 21.09.2022 | 19.12.2022 |
2021 | 01.01.2021 | 30.05.2021 | 08.10.2021 | 28.12.2021 |
2020 | 01.01.2020 | 29.05.2020 | 17.09.2020 | 31.12.2020 |
2019 | 02.01.2019 | 29.05.2019 | 04.07.2019 | 29.12.2019 |
2018 | 07.01.2018 | 20.05.2018 | 14.09.2018 | 16.12.2018 |
2017 | 01.01.2017 | 11.05.2017 | 03.11.2017 | 29.12.2017 |
längste zusammenhängende Dauer Luftfrost, Anzahl Frosttage und Anzahl Tage Bodenfrost | |||
Jahr | Dauer Luftfrost | Frosttage (Tmin < 0 °C) | Bodenfrosttage |
2024 | 07.01.2024 15:35 ~ 11.01.2024 17:20 • 4T 01h 45m | 17 | 48 |
2023 | 30.11.2023 18:30 ~ 03.12.2023 00:00 • 2T 05h 30m | 44 | 81 |
2022 | 12.12.2022 18:05 ~ 15.12.2022 12:20 • 2T 18h 15m | 43 | 111 |
2021 | 06.02.2021 12:40 ~ 11.02.2021 12:55 • 5T 00h 15m | 49 | 126 |
2020 | 29.03.2020 22:35 ~ 31.03.2020 08:55 • 1T 10h 20m | 24 | 93 |
2019 | 22.01.2019 17:10 ~ 25.01.2019 19:00 • 3T 01h 50m | 42 | 98 |
2018 | 24.02.2018 17:50 ~ 04.03.2018 10:05 • 7T 16h 14m | 54 | 99 |
2017 | 15.01.2017 15:35 ~ 19.01.2017 12:20 • 3T 20h 44m | 44 | 89 |
Anzahl Tropennächte und Vorkommen erster / letzter Sommertag |
||||
Tropennacht 🛈: Temperatur Nacht Tmin ≥ 20 °C | Sommertag: Temperatur Tag Tmax ≥ 25 °C | |||
Jahr | Anzahl Tropennächte | Datum Tropennachtende | erster / letzter Sommertag | Anzahl Sommertage |
2024 | 1 | 29.08. | 06.04.2024 / 07.09.2024 | 37 |
2023 | 2 | 26.06. | 06.06.2023 / 17.09.2023 | 43 |
15.07. | ||||
2022 | 1 | 15.08. | 16.05.2022 / 06.09.2022 | 47 |
2021 | 0 | 09.05.2021 / 10.09.2021 | 27 | |
2020 | 2 | 09.08. | 02.06.2020 / 16.09.2020 | 33 |
21.08. | ||||
2019 | 3 | 26.06. | 24.04.2019 / 22.09.2019 | 46 |
30.06. | ||||
26.07. | ||||
2018 | 2 | 27.07. | 19.04.2018 / 15.10.2018 | 76 |
28.07. | ||||
2017 | 0 | 17.05.2017 / 30.08.2017 | 26 |